Die nachfolgende Tabelle enthält Lehrmaterialien zum Herunterladen und Filme für die Handhabung von GeoGebra
Textseiten | GeoGebra-Dateien | Anleitungen in Filmen (Extraseite) |
---|---|---|
1. Das Aufstellen des Modells an einem konkreten Beispiel PDF | ||
2.
Die Rechnung in der Tabelle von GeoGebra PDF
|
Start der Tabelle Tabelle1 | Tabelle
anzeigen Film Runterziehen einer Formel Film |
3.
Visualisierung der Daten PDF |
Tabelle
und Datenpunke Tabelle2 |
Spalte
links anfügen Film Besonderheit beim Runterziehen Film Grafikbereich anpassen Film |
4. Dynamische Parameter durch Schieberegler PDF |
Schieberegler Tabelle3 |
|
5. Reale Werte (Coronavirus, Stand 21.3.20) PDF |
Reale Daten Tabelle4 Tabelle4aktuell |
Marken umgestalten Film |
6. Messwerte und Modell optimal anpassen PDF |
Summe der Fehlerquadrate
Tabelle5 |
Wert in die Grafik ziehen Film Schieberegler mit Pfeiltasten Film |
Wissenschaftliche Diskussion PDF | ||
7. Nachbesserung des Modells PDF | ||
Der Lehrtext insgesamt PDF |
ges.
Infektionszahlen (Deutschland) |
|||||||
Datum | Tag | JHU | RKI | Mittelw | opt. k-Param. | G | Bemerkung |
So, 28. Juni | 126 | 194.693 | 193.243 | 193.968 | 0,002201 | 543.170 | |
Sa, 20. Juni | 118 | 190.299 | 189.135 | 189.717 | 0,002246 | 532.930 | |
Mi, 17. Juni | 115 | 188.252 | 187.184 | 187.718 | 0,002255 | 530.930 | |
Di, 16. Juni | 114 | 187.682 | 186.839 | 187.261 | 0,002263 | 529.150 | |
Mo, 15. Juni | 113 | 187.518 | 186.461 | 186.990 | 0,02272 | 527.180 | |
Sa, 6. Juni | 104 | 185.416 | 183.678 | 184.547 | 0,002280 | 525.430 | |
Fr. 5. Juni | 103 | 184.924 | 183.271 | 184.098 | 0,002288 | 523.700 | |
Do, 4. Juni | 102 | 184.427 | 182.764 | 183.596 | 0,002297 | 521.770 | |
Mi, 3. Juni | 101 | 184.097 | 182.370 | 183.234 | 0,002305 | 520.070 | |
Di, 2. Juni | 100 | 183.771 | 182.028 | 182.900 | 0,02314 | 518.160 | |
Mo, 1. Juni | 99 | 183.500 | 181.815 | 182.658 | 0,002323 | 516.270 | |
So. 31. Mai | 98 | 183.189 | 181.482 | 182.336 | 0,002332 | 514.390 | |
Sa, 30. Mai | 97 | 183.025 | 181.196 | 182.111 | 0,002342 | 512.320 |
Quellen:
JHU - Johns-Hopkins-University https://coronavirus.jhu.edu/map.html
WHO - World Health Organisation https://who.sprinklr.com/
RKI - Robert Koch Institut https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html?nn=13490888